Lyžiarské strediská na Liptove
Okrem veľkých zimných stredísk poskytuje Liptov aj množstvo menších zariadení a vlekov v obciach s najrozmanitejšími typmi trati, takže záujemci o dobrú lyžovačku si určite prídu na svoje.

Požičovňa športových potrieb ZIMA,LETO
SKI SERVIS - zima
SPORT SHOP - zima
NOVINKA ! predaj použitého lyžiarskeho materiálu
SKISERVIS NIŇAJ & ONDRUŠ
Jasná, Ružomberok, Vysoké Tatry, Liptoský Ján, Závažná Poruba
Závažná Poruba 451 * 032 02 Liptovský Mikuláš
tel,fax : 044 / 554 73 49
GSM : 0905 357 133 * GSM : 0905 356 584 www.skiservis.sk * email: skiservis@skiservis.sk
| Lokalita |
Typ
vleku |
Šikmá
dĺžka [m] |
Výškový
rozdiel [m] |
Vrchol
[m n.m.] |
Kap.
[os/h] |
Obtiažnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biely Potok I. | LV | 240 | 57 | 677 | 220 | |
| Biely Potok II. | LV | 450 | 150 | 835 | 250 | |
| Ružomberok - Kosovo | LV | 350 | 86 | 609 | 275 | |
| HYBE | ||||||
| Peklo - Liešťa | . | 350 | 70 | 780 | 300 | . |
| Motel | . | 236 | 27 | 732 | 360 | . |
| DÚBRAVA | ||||||
| Petkovo I. | . | 260 | 72 | 774 | 250 | . |
| Petkovo II. | . | 160 | 37 | 813 | 250 | . |
| DEMANOVSKÁ DOLINA | ||||||
| Jaskyňa Slobody | . | 138 | 60 | 870 | . | . |
| Repiská | . | 186 | 75 | 1025 | 250 | . |
| Lúčky | . | 296 | 40 | 895 | 690 | . |
| DEMANOVÁ | ||||||
| ATC I. | . | 200 | 36 | 712 | 280 | . |
| Parkovisko | . | 60 | 10 | 680 | 200 | . |
| Lokalita |
Typ
vleku |
Šikmá
dĺžka [m] |
Výškový
rozdiel [m] |
Vrchol
[m n.m.] |
Kap.
[os/h] |
Obtiažnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPTOVSKÁ LUŽNÁ | ||||||
| Liptovská Lužná | LV | 450 | . | . | . | . |
| Čierný vrch | LV | 450 | 132 | 830 | 250 | . |
| Hliník | LV | 228 | 74 | 815 | 250 | . |
| LIPTOVSKÁ OSADA | ||||||
| Liptovská Osada | LV | 315 | . | . | . | . |
| Čepelka | . | 226 | 86 | 760 | 280 | . |
| LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - PODBREZINY | ||||||
| Háj | LV | 450 | 125 | 700 | 600 | ľahká 1 |
| PLOŠTÍN | ||||||
| Ploštín Stankovo | LV | 463 | 90 | 740 | 550 | ľahká |
| IĽANOVO | ||||||
| Košútovo | LV | 286 | 78 | 718 | 450 | ľahká |
| LIPTOVSKÉ REVÚCE | ||||||
| Vyšná Bučina | LV | 230 | 78 | 812 | 275 | 1 |
| Nižný Báň | LV | 1498 | 392 | 1049 | 900 | 2 |
| pionierský tábor | LV | 200 | 62 | 802 | 280 | 1 |
| Čerená | . | 188 | 46 | 639 | 250 | . |
| Ružomberok - Lipt, Revúce 24 km | ||||||
Hlavné lyžiarske strediská Liptova, lyžiarská škola, cenník